Package Information
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Weight | Package name: E | 1g |
| Dimensions | - | 15.24 x 8.13 mm |
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
M1 double balanced mixers are hybrid assemblies that have been hand-tuned to feature low conversion loss and high isolations and a DC IF response. M1 mixers have generally been replaced with MM1 mixers with superior performance, repeatability, and availability. M1 mixers are still used in legacy systems and are suitable for laboratory use.
N/A
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification | Recommended Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1-0620SE-2 | Double-Balanced Mixers | E | Non-RoHS | Not Recommended for New Design | EAR99 | MM1-0626HSM-2MM1-0626SSM-2 |
| M1-0620HE-2 | Double-Balanced Mixers | E | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | MM1-0626HSM-2 |
| M1-0620NE-1 | Double-Balanced Mixers | E | Consult Factory | Not Recommended for New Design | EAR99 | MM1-0626HSM-2 |
| M1-0620ME-2 | Double-Balanced Mixers | E | Non-RoHS | Not Recommended for New Design | EAR99 | MM1-0222LSM-2MM1-0626HSM-2 |
| M1-0620ME-1 | Double-Balanced Mixers | E | Consult Factory | Not Recommended for New Design | EAR99 | MM1-0222LSM-2MM1-0626HSM-2 |
| M1-0620NE-2 | Double-Balanced Mixers | E | Consult Factory | Not Recommended for New Design | EAR99 | MM1-0626HSM-2 |
| M1-0620LE-2 | Double-Balanced Mixers | E | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | MM1-0222LSM-2MM1-0626HSM-2 |
| M1-0620LE-1 | Double-Balanced Mixers | E | Consult Factory | End of Life | EAR99 | MM1-0222LSM-2MM1-0626HSM-2 |
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification | Recommended Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1-0620SE-2 | Double-Balanced Mixers | E | Non-RoHS | Not Recommended for New Design | EAR99 | MM1-0626HSM-2MM1-0626SSM-2 |
| M1-0620HE-2 | Double-Balanced Mixers | E | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | MM1-0626HSM-2 |
| M1-0620NE-1 | Double-Balanced Mixers | E | Consult Factory | Not Recommended for New Design | EAR99 | MM1-0626HSM-2 |
| M1-0620ME-2 | Double-Balanced Mixers | E | Non-RoHS | Not Recommended for New Design | EAR99 | MM1-0222LSM-2MM1-0626HSM-2 |
| M1-0620ME-1 | Double-Balanced Mixers | E | Consult Factory | Not Recommended for New Design | EAR99 | MM1-0222LSM-2MM1-0626HSM-2 |
| M1-0620NE-2 | Double-Balanced Mixers | E | Consult Factory | Not Recommended for New Design | EAR99 | MM1-0626HSM-2 |
| M1-0620LE-2 | Double-Balanced Mixers | E | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | MM1-0222LSM-2MM1-0626HSM-2 |
M1-0620ME-1
Double-Balanced Mixers
M1-0620ME-1
Double-Balanced Mixers
| Port | Function | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|
| IF | IF | The IF port is DC coupled to the diodes and AC matched to 50 Ohms from 0 to 6 GHz. Blocking capacitor is optional. | |
| LO | LO | The LO port is DC coupled to ground and AC matched to 50 Ohms from 6 to 20 GHz. Blocking capacitor is optional. | |
| RF | RF | The RF port is DC coupled to ground and AC matched to 50 Ohms from 6 to 20 GHz. Blocking capacitor is optional. |
M1-0620ME-1
Double-Balanced Mixers
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Weight | Package name: E | 1g |
| Dimensions | - | 15.24 x 8.13 mm |
| Parameter | Min | Nominal | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| LO Input Power | 10 | - | 13 | - |
M1-0620ME-1
Double-Balanced Mixers
Specifications guaranteed from -55 to +100°C, measured in a 50-Ohm system.
| Parameter | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Conversion Loss | LO/RF=6-20 GHz IF=3-6 GHz | - | 6.5 | 8.5 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=6-20 GHz IF=DC-3 GHz | - | 5.5 | 7.5 | dB |
| Input IP3 1 | LO/RF=6-20 GHz LO drive level, M Diode Option=10-13 dBm | - | 15 | - | dBm |
| Input P1dB 2 | LO/RF=6-20 GHz LO drive level, M Diode Option=10-13 dBm | - | 5 | - | dBm |
| LO-IF Isolation | LO/RF=6-20 GHz | - | 20 | - | dB |
| LO-RF Isolation | LO/RF=6-20 GHz | 30 | 40 | - | dB |
| RF-IF Isolation | LO/RF=6-20 GHz | - | 25 | - | dB |
| IF Frequency Range | - | 0 | - | 6 | GHz |
| Input IP3 | - | - | 15 | - | dBm |
| Input P1dB | - | - | 5 | - | dBm |
| RF Frequency Range | - | 6 | - | 20 | GHz |
| Parameter | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Conversion Loss | LO/RF=6-20 GHz IF=3-6 GHz | - | 6.5 | 8.5 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=6-20 GHz IF=DC-3 GHz | - | 5.5 | 7.5 | dB |
| Input IP3 1 | LO/RF=6-20 GHz LO drive level, M Diode Option=10-13 dBm | - | 15 | - | dBm |
| Input P1dB 2 | LO/RF=6-20 GHz LO drive level, M Diode Option=10-13 dBm | - | 5 | - | dBm |
| LO-IF Isolation | LO/RF=6-20 GHz | - | 20 | - | dB |
| LO-RF Isolation | LO/RF=6-20 GHz | 30 | 40 | - | dB |
| RF-IF Isolation | LO/RF=6-20 GHz | - | 25 | - | dB |
| IF Frequency Range | - | 0 | - | 6 | GHz |
| Input IP3 | - | - | 15 | - | dBm |
| Input P1dB | - | - | 5 | - | dBm |
| RF Frequency Range | - | 6 | - | 20 | GHz |
[1][2] 1-dB Compression and Third Order Intercept are degraded for LO frequencies below 13 GHz
M1-0620ME-1
Double-Balanced Mixers