Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|
| Maximum Operating Temperature | 100 | °C |
| Maximum Storage Temperature | 125 | °C |
| Minimum Operating Temperature | -55 | °C |
| Minimum Storage Temperature | -65 | °C |
| DC Current | 72 | mA |

Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
The MDPX-00010CSP3 is a MMIC surface mount balanced diplexer featuring a 20.3 GHz crossover frequency. Passive GaAs MMIC technology allows production of smaller filter constructions that replace larger form factor circuit board constructions. Tight fabrication tolerances allow for less unit-to-unit variation than traditional filter technologies. The MDPX-00010CSP3 is available as a 3.5x3.5mm CSP3. Low unit to unit variation allows for accurate simulations using the provided S3P file taken from measured production units.
N/A
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| MDPX-00010CSP3 | Passive MMIC 20.3 GHz Diplexer/Reflectionless Filter | CSP3 | RoHS REACH | Released | EAR99 |
| EVB-MDPX-00010 | Evaluation Board, Passive MMIC 20.3GHz Diplexer/Reflectionless Filter | EVB | RoHS REACH | Released | EAR99 |
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| MDPX-00010CSP3 | Passive MMIC 20.3 GHz Diplexer/Reflectionless Filter | CSP3 | RoHS REACH | Released | EAR99 |
| EVB-MDPX-00010 | Evaluation Board, Passive MMIC 20.3GHz Diplexer/Reflectionless Filter | EVB | RoHS REACH | Released | EAR99 |
MDPX-00010CSP3
Passive MMIC 20.3 GHz Diplexer/Reflectionless Filter
| Revision Code | Revision Date | Comment |
|---|---|---|
| - | 2025-10-21 | Initial Release |
MDPX-00010CSP3
Passive MMIC 20.3 GHz Diplexer/Reflectionless Filter
| Port | Function | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | Common/Input | Pin 1 is DC short to Pin 3 and open to GND and Pin 5. | |
| Pin 3 | RF Low Band | Pin 3 is DC short to Pin 1 and open to GND and Pin 5 | |
| Pin 5 | RF High Band | Pin 5 is DC open to Pin 1, Pin3, and Pin 5 |
MDPX-00010CSP3
Passive MMIC 20.3 GHz Diplexer/Reflectionless Filter
| Parameter | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|
| Maximum Operating Temperature | 100 | °C |
| Maximum Storage Temperature | 125 | °C |
| Minimum Operating Temperature | -55 | °C |
| Minimum Storage Temperature | -65 | °C |
| DC Current | 72 | mA |
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| ESD | < 250 Volts | HBM Class 0 |
| Dimensions | - | 3.50 x 3.50 mm |
| Moisture Sensitivity Level | - | MSL 1 |
MDPX-00010CSP3
Passive MMIC 20.3 GHz Diplexer/Reflectionless Filter
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dBc High Passband | Temp = 25°C | - | - | 20.71 | - | - | GHz |
| 3 dBc High Passband | Temp = 25°C | - | - | 20.37 | - | - | GHz |
| 30 dBc High Pass Rejection Point | Temp = 25°C | - | - | 18.05 | - | - | GHz |
| High Passband Return Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 21 | - | dB |
| High Pass Isolation | Temp = 25°C | - | - | - | 13 | - | dB |
| High Pass Group Delay | Temp = 25°C | - | - | - | 229 | - | ps |
| 1 dBc Low Passband | Temp = 25°C | - | - | - | - | 17.29 | GHz |
| 3 dBc Low Passband | Temp = 25°C | - | - | - | - | 19.78 | GHz |
| 30 dBc Low Pass Rejection Point | Temp = 25°C | - | - | - | - | 8.65 | GHz |
| Low Passband Return Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 24 | - | dB |
| Low Pass Isolation | Temp = 25°C | - | - | - | 48 | - | dB |
| Low Pass Group Delay | Temp = 25°C | - | - | - | 77 | - | ps |
| Crossover Isolation | Temp = 25°C | - | - | - | 14 | - | dB |
| Crossover Frequency | Temp = 25°C | - | - | - | 20.28 | - | GHz |
| Common Port Return Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 23 | - | dB |
| Impedance | Temp = 25°C | - | - | - | 50 | - | Ω |
| Low Pass Group Delay | Temp = 25°C | - | - | - | 80 | - | ps |
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dBc High Passband | Temp = 25°C | - | - | 20.71 | - | - | GHz |
| 3 dBc High Passband | Temp = 25°C | - | - | 20.37 | - | - | GHz |
| 30 dBc High Pass Rejection Point | Temp = 25°C | - | - | 18.05 | - | - | GHz |
| High Passband Return Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 21 | - | dB |
| High Pass Isolation | Temp = 25°C | - | - | - | 13 | - | dB |
| High Pass Group Delay | Temp = 25°C | - | - | - | 229 | - | ps |
| 1 dBc Low Passband | Temp = 25°C | - | - | - | - | 17.29 | GHz |
| 3 dBc Low Passband | Temp = 25°C | - | - | - | - | 19.78 | GHz |
| 30 dBc Low Pass Rejection Point | Temp = 25°C | - | - | - | - | 8.65 | GHz |
| Low Passband Return Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 24 | - | dB |
| Low Pass Isolation | Temp = 25°C | - | - | - | 48 | - | dB |
| Low Pass Group Delay | Temp = 25°C | - | - | - | 77 | - | ps |
| Crossover Isolation | Temp = 25°C | - | - | - | 14 | - | dB |
| Crossover Frequency | Temp = 25°C | - | - | - | 20.28 | - | GHz |
| Common Port Return Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 23 | - | dB |
| Impedance | Temp = 25°C | - | - | - | 50 | - | Ω |
| Low Pass Group Delay | Temp = 25°C | - | - | - | 80 | - | ps |
MDPX-00010CSP3
Passive MMIC 20.3 GHz Diplexer/Reflectionless Filter
All measurements are de-embedded from the fixture with Automatic Fixture Removal (AFR).
MDPX-00010CSP3
Passive MMIC 20.3 GHz Diplexer/Reflectionless Filter
MDPX-00010CSP3
Passive MMIC 20.3 GHz Diplexer/Reflectionless Filter