Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|
| Maximum Operating Temperature | 100 | °C |
| Maximum Storage Temperature | 125 | °C |
| Minimum Operating Temperature | -55 | °C |
| Minimum Storage Temperature | -65 | °C |
| DC Current | 24 | mA |

Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
The MDPX-00009CSP3 is a MMIC surface mount balanced diplexer featuring a 7.4 GHz crossover frequency and high 30 dB isolation between the lowpass and highpass ports. The reflectionless architecture provides excellent return losses both in-band and out-of-band for the lowpass and highpass ports. Passive GaAs MMIC technology allows production of smaller filter constructions that replace larger form factor circuit board constructions. Tight fabrication tolerances allow for less unit-to-unit variation than traditional filter technologies. The MDPX-00009CSP3 is available as a 3.5x3.5mm CSP3. Low unit to unit variation allows for accurate simulations using the provided S3P file taken from measured production units.
N/A
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| MDPX-00009CSP3 | Passive MMIC 7.4GHz Reflectionless Diplexer | CSP3 | RoHS REACH | Released | EAR99 |
| EVB-MDPX-00009 | Evaluation Board, Passive MMIC 7.4GHz Reflectionless Diplexer | EVB | RoHS REACH | Released | EAR99 |
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| MDPX-00009CSP3 | Passive MMIC 7.4GHz Reflectionless Diplexer | CSP3 | RoHS REACH | Released | EAR99 |
| EVB-MDPX-00009 | Evaluation Board, Passive MMIC 7.4GHz Reflectionless Diplexer | EVB | RoHS REACH | Released | EAR99 |
MDPX-00009CSP3
Passive MMIC 7.4GHz Reflectionless Diplexer
| Revision Code | Revision Date | Comment |
|---|---|---|
| - | 2025-10-21 | Initial Release |
MDPX-00009CSP3
Passive MMIC 7.4GHz Reflectionless Diplexer
| Port | Function | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | Common/Input | Pin 1 is DC short to Pin 3 and open to GND and Pin 5. | |
| Pin 3 | RF Low Band | Pin 3 is DC short to Pin 1 and open to GND and Pin 5 | |
| Pin 5 | RF High Band | Pin 5 is DC open to Pin 1, Pin 3, and GND |
MDPX-00009CSP3
Passive MMIC 7.4GHz Reflectionless Diplexer
| Parameter | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|
| Maximum Operating Temperature | 100 | °C |
| Maximum Storage Temperature | 125 | °C |
| Minimum Operating Temperature | -55 | °C |
| Minimum Storage Temperature | -65 | °C |
| DC Current | 24 | mA |
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| ESD | < 250 Volts | HBM Class 0 |
| Dimensions | - | 3.50 x 3.50 mm |
| Moisture Sensitivity Level | - | MSL 1 |
MDPX-00009CSP3
Passive MMIC 7.4GHz Reflectionless Diplexer
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Pass Center Freq | Temp = 25°C | - | - | - | 22.93 | - | GHz |
| 1 dBc High Passband | Temp = 25°C | 10.89 | - | - | - | - | GHz |
| 3 dBc High Passband | Temp = 25°C | 7.23 | - | - | - | - | GHz |
| 30 dBc High Pass Rejection Point | Temp = 25°C | 0.27 | 0.27 | - | - | - | GHz |
| High Pass Filter, Pass Band Insertion Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 0.7 | - | dB |
| High Pass Filter, Pass Band Return Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 18 | - | dB |
| High Pass Isolation | Temp = 25°C | - | - | - | 30 | - | dB |
| High Pass Group Delay | Temp = 25°C | - | - | - | 54 | - | ps |
| Low Pass Center Freq | Temp = 25°C | - | - | - | 1.92 | - | GHz |
| 1 dBc Low Passband | Temp = 25°C | - | 3.82 | - | - | - | GHz |
| 3 dBc Low Passband | Temp = 25°C | - | 7.09 | - | - | - | GHz |
| 30 dBc Low Pass Rejection Point | Temp = 25°C | 19.83 | 19.83 | - | - | - | GHz |
| Low Pass Filter, Pass Band Insertion Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 0.5 | - | dB |
| Low Pass Filter, Pass Band Return Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 33 | - | dB |
| Low Pass Isolation | Temp = 25°C | - | - | - | 29 | - | dB |
| Crossover Isolation | Temp = 25°C | - | - | - | 27 | - | dB |
| Cross Over Frequency | Temp = 25°C | - | - | - | 7.45 | - | GHz |
| Common Port Return Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 25 | - | dB |
| Impedance | Temp = 25°C | - | - | - | 50 | - | Ω |
| High Pass Group Delay | Configuration A, Temp = 25°C | - | - | - | 54 | - | ps |
| Low Pass Group Delay | Temp = 25°C | - | - | - | 61 | - | ps |
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Pass Center Freq | Temp = 25°C | - | - | - | 22.93 | - | GHz |
| 1 dBc High Passband | Temp = 25°C | 10.89 | - | - | - | - | GHz |
| 3 dBc High Passband | Temp = 25°C | 7.23 | - | - | - | - | GHz |
| 30 dBc High Pass Rejection Point | Temp = 25°C | 0.27 | 0.27 | - | - | - | GHz |
| High Pass Filter, Pass Band Insertion Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 0.7 | - | dB |
| High Pass Filter, Pass Band Return Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 18 | - | dB |
| High Pass Isolation | Temp = 25°C | - | - | - | 30 | - | dB |
| High Pass Group Delay | Temp = 25°C | - | - | - | 54 | - | ps |
| Low Pass Center Freq | Temp = 25°C | - | - | - | 1.92 | - | GHz |
| 1 dBc Low Passband | Temp = 25°C | - | 3.82 | - | - | - | GHz |
| 3 dBc Low Passband | Temp = 25°C | - | 7.09 | - | - | - | GHz |
| 30 dBc Low Pass Rejection Point | Temp = 25°C | 19.83 | 19.83 | - | - | - | GHz |
| Low Pass Filter, Pass Band Insertion Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 0.5 | - | dB |
| Low Pass Filter, Pass Band Return Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 33 | - | dB |
| Low Pass Isolation | Temp = 25°C | - | - | - | 29 | - | dB |
| Crossover Isolation | Temp = 25°C | - | - | - | 27 | - | dB |
| Cross Over Frequency | Temp = 25°C | - | - | - | 7.45 | - | GHz |
| Common Port Return Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 25 | - | dB |
| Impedance | Temp = 25°C | - | - | - | 50 | - | Ω |
| High Pass Group Delay | Configuration A, Temp = 25°C | - | - | - | 54 | - | ps |
| Low Pass Group Delay | Temp = 25°C | - | - | - | 61 | - | ps |
MDPX-00009CSP3
Passive MMIC 7.4GHz Reflectionless Diplexer
All measurements are de-embedded from the fixture with Automatic Fixture Removal (AFR).
MDPX-00009CSP3
Passive MMIC 7.4GHz Reflectionless Diplexer
MDPX-00009CSP3
Passive MMIC 7.4GHz Reflectionless Diplexer