Package Information
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Dimensions | - | 43.18 x 18.8 mm |

Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
M4 diplexed IF mixers are hybrid assemblies that combine a low frequency IF (to DC) with a multi-decade bandwidth RF and LO. M4 mixers are commonly used for single tone analyzers (such as antenna test systems) with ultra-broad frequency ranges.
N/A
| Part Number | Description | Package | Connectors | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4-0050HTV | Double-Balanced Mixers | TV | Standard | Consult Factory | End of Life | EAR99 |
| M4-0050LTV | Double-Balanced Mixers | TV | Standard | Non-RoHS | Released | EAR99 |
| Part Number | Description | Package | Connectors | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4-0050HTV | Double-Balanced Mixers | TV | Standard | Consult Factory | End of Life | EAR99 |
| M4-0050LTV | Double-Balanced Mixers | TV | Standard | Non-RoHS | Released | EAR99 |
M4-0050LTV
Double-Balanced Mixers
M4-0050LTV
Double-Balanced Mixers
| Port | Function | Connector Type | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|---|
| Port 1 | LO | 2.4F | Port 1 is DC short for the TV package. | |
| Port 2 | IF | SMAF | Port 2 is diode connected for the TV Package. | |
| Port 3 | RF | 2.4F | Port 3 is DC short for the TV Package. |
M4-0050LTV
Double-Balanced Mixers
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Dimensions | - | 43.18 x 18.8 mm |
| Parameter | Min | Nominal | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| LO Input Power | 10 | - | 13 | - |
M4-0050LTV
Double-Balanced Mixers
Specifications guaranteed from -55 to +100°C, measured in a 50-Ohm system.
| Parameter | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Conversion Loss | LO/RF=.5-50 GHz IF=DC-.1 GHz | - | 9 | 14 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=.5-50 GHz IF=DC-.3 GHz | - | 10 | 15.5 | dB |
| Input IP3 | LO/RF=.5-50 GHz LO drive level, L Diode Option=10-13 dBm | - | 13 | - | dBm |
| Input P1dB | LO/RF=.5-50 GHz LO drive level, L Diode Option=10-13 dBm | - | 3 | - | dBm |
| LO-IF Isolation | LO/RF=.5-50 GHz | - | 27 | - | dB |
| LO-RF Isolation | LO/RF=.5-50 GHz | - | 27 | - | dB |
| RF-IF Isolation | LO/RF=.5-50 GHz | - | 25 | - | dB |
| IF Frequency Range | - | 0 | - | 0.3 | GHz |
| RF Frequency Range | - | 0.5 | - | 50 | GHz |
| Parameter | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Conversion Loss | LO/RF=.5-50 GHz IF=DC-.1 GHz | - | 9 | 14 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=.5-50 GHz IF=DC-.3 GHz | - | 10 | 15.5 | dB |
| Input IP3 | LO/RF=.5-50 GHz LO drive level, L Diode Option=10-13 dBm | - | 13 | - | dBm |
| Input P1dB | LO/RF=.5-50 GHz LO drive level, L Diode Option=10-13 dBm | - | 3 | - | dBm |
| LO-IF Isolation | LO/RF=.5-50 GHz | - | 27 | - | dB |
| LO-RF Isolation | LO/RF=.5-50 GHz | - | 27 | - | dB |
| RF-IF Isolation | LO/RF=.5-50 GHz | - | 25 | - | dB |
| IF Frequency Range | - | 0 | - | 0.3 | GHz |
| RF Frequency Range | - | 0.5 | - | 50 | GHz |
M4-0050LTV
Double-Balanced Mixers