Package Information
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Weight | Package name: S | 12g |
| Dimensions | - | 14.22 x 13.21 mm |
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
M1 double balanced mixers are hybrid assemblies that have been hand-tuned to feature low conversion loss and high isolations and a DC IF response. M1 mixers have generally been replaced with MM1 mixers with superior performance, repeatability, and availability. M1 mixers are still used in legacy systems and are suitable for laboratory use.
N/A
| Part Number | Description | Package | Connectors | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification | Recommended Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1R-0726LS-1 | Double-Balanced Mixers | S | Standard | Consult Factory | Not Recommended for New Design | EAR99 | MM1-0832LSMM1-0626HS |
| M1R-0726LZ | Double-Balanced Mixers | Z | Standard | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | MM1-0626HSMM1-0832LS |
| M1R-0726MS | Double-Balanced Mixers | S | Standard | Consult Factory | Not Recommended for New Design | EAR99 | MM1-0626HSMM1-0832LS |
| M1R-0726MZ | Double-Balanced Mixers | Z | Standard | Non-RoHS | Not Recommended for New Design | EAR99 | MM1-0626HSMM1-0832LS |
| M1R-0726LZ-1 | Double-Balanced Mixers | Z | Standard | Consult Factory | End of Life | EAR99 | MM1-0832LSMM1-0626HS |
| M1R-0726NS | Double-Balanced Mixers | S | Standard | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | MM1-0626HS |
| M1R-0726LS | Double-Balanced Mixers | S | Standard | Consult Factory | Not Recommended for New Design | EAR99 | MM1-0626HSMM1-0832LS |
| M1R-0726NZ | Double-Balanced Mixers | Z | Standard | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | MM1-0626HS |
| Part Number | Description | Package | Connectors | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification | Recommended Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1R-0726LS-1 | Double-Balanced Mixers | S | Standard | Consult Factory | Not Recommended for New Design | EAR99 | MM1-0832LSMM1-0626HS |
| M1R-0726LZ | Double-Balanced Mixers | Z | Standard | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | MM1-0626HSMM1-0832LS |
| M1R-0726MS | Double-Balanced Mixers | S | Standard | Consult Factory | Not Recommended for New Design | EAR99 | MM1-0626HSMM1-0832LS |
| M1R-0726MZ | Double-Balanced Mixers | Z | Standard | Non-RoHS | Not Recommended for New Design | EAR99 | MM1-0626HSMM1-0832LS |
| M1R-0726LZ-1 | Double-Balanced Mixers | Z | Standard | Consult Factory | End of Life | EAR99 | MM1-0832LSMM1-0626HS |
| M1R-0726NS | Double-Balanced Mixers | S | Standard | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | MM1-0626HS |
| M1R-0726LS | Double-Balanced Mixers | S | Standard | Consult Factory | Not Recommended for New Design | EAR99 | MM1-0626HSMM1-0832LS |
M1R-0726MS
Double-Balanced Mixers
M1R-0726MS
Double-Balanced Mixers
| Port | Function | Connector Type | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|---|
| Port 1 | LO | SMAF | Port 1 is DC short for the S package. | |
| Port 2 | IF | SMAF | Port 2 is diode connected for the S Package. | |
| Port 3 | RF | SMAF | Port 3 is DC short for the S Package. |
M1R-0726MS
Double-Balanced Mixers
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Weight | Package name: S | 12g |
| Dimensions | - | 14.22 x 13.21 mm |
| Parameter | Min | Nominal | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| LO Input Power | 11 | - | 14 | - |
M1R-0726MS
Double-Balanced Mixers
Specifications guaranteed from -55 to +100°C, measured in a 50-Ohm system.
| Parameter | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Conversion Loss | LO/RF=20-26.5 GHz IF=3-8 GHz | - | 9 | 11 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=20-26.5 GHz IF=DC-3 GHz | - | 8 | 10 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=7-20 GHz IF=3-8 GHz | - | 7 | 9 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=7-20 GHz IF=DC-3 GHz | - | 6 | 8 | dB |
| Input IP3 | LO/RF=7-26.5 GHz LO drive level, M Diode Option=11-14 dBm | - | 15 | - | dBm |
| Input P1dB | LO/RF=7-26.5 GHz LO drive level, M Diode Option=11-14 dBm | - | 5 | - | dBm |
| LO-IF Isolation | LO/RF=7-26.5 GHz | - | 25 | - | dB |
| LO-RF Isolation | LO/RF=7-26.5 GHz | 25 | 38 | - | dB |
| RF-IF Isolation | LO/RF=7-26.5 GHz | - | 25 | - | dB |
| IF Frequency Range | - | 0 | - | 8 | GHz |
| RF Frequency Range | - | 7 | - | 26.5 | GHz |
| Parameter | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Conversion Loss | LO/RF=20-26.5 GHz IF=3-8 GHz | - | 9 | 11 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=20-26.5 GHz IF=DC-3 GHz | - | 8 | 10 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=7-20 GHz IF=3-8 GHz | - | 7 | 9 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=7-20 GHz IF=DC-3 GHz | - | 6 | 8 | dB |
| Input IP3 | LO/RF=7-26.5 GHz LO drive level, M Diode Option=11-14 dBm | - | 15 | - | dBm |
| Input P1dB | LO/RF=7-26.5 GHz LO drive level, M Diode Option=11-14 dBm | - | 5 | - | dBm |
| LO-IF Isolation | LO/RF=7-26.5 GHz | - | 25 | - | dB |
| LO-RF Isolation | LO/RF=7-26.5 GHz | 25 | 38 | - | dB |
| RF-IF Isolation | LO/RF=7-26.5 GHz | - | 25 | - | dB |
| IF Frequency Range | - | 0 | - | 8 | GHz |
| RF Frequency Range | - | 7 | - | 26.5 | GHz |
M1R-0726MS
Double-Balanced Mixers