Package Information
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Dimensions | - | L = 2 in. |

Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
WR-12 2"" Marki Microwave Straight Waveguides, operating from 60-90 GHz, are built with high precision and gold plated for high corrosion resistance. They have very low loss and excellent VSWR. Manufactured to rigid specifications, these transmission line components provide minimum detrimental effects on overall system VSWR.
● Copper waveguide
● Brass UG-387/U flanges
● Gold plated
● Very low loss
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-1200400WG | WR-12 Straight Waveguide, 6 in. | WR-12 | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| WS-1200100WG | WR-12 Straight Waveguide, 1 in. | WR-12 | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| WS-1200200WG | WR-12 Straight Waveguide, 2 in. | WR-12 | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| WS-1200300WG | WR-12 Straight Waveguide, 3 in. | WR-12 | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-1200400WG | WR-12 Straight Waveguide, 6 in. | WR-12 | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| WS-1200100WG | WR-12 Straight Waveguide, 1 in. | WR-12 | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| WS-1200200WG | WR-12 Straight Waveguide, 2 in. | WR-12 | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| WS-1200300WG | WR-12 Straight Waveguide, 3 in. | WR-12 | REACH RoHS | Released | EAR99 |
WS-1200200WG
WR-12 Straight Waveguide, 2 in.
| Revision Code | Revision Date | Comment |
|---|---|---|
| - | 2024-05-01 | Initial Release |
WS-1200200WG
WR-12 Straight Waveguide, 2 in.
| Port | Function | Connector Type | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|---|
| Port 1 | RF Input / Output | - | RF input/output port | - |
| Port 2 | RF Input / Output | - | RF input/output port | - |
WS-1200200WG
WR-12 Straight Waveguide, 2 in.
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Dimensions | - | L = 2 in. |
WS-1200200WG
WR-12 Straight Waveguide, 2 in.
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insertion Loss 1 | - | 60 | 90 | - | 0.13 | - | dB |
| Return Loss | - | 60 | 90 | - | 37 | - | dB |
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insertion Loss 1 | - | 60 | 90 | - | 0.13 | - | dB |
| Return Loss | - | 60 | 90 | - | 37 | - | dB |
[1] Typical insertion loss per inch.
WS-1200200WG
WR-12 Straight Waveguide, 2 in.