Package Information
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Dimensions | - | L = 1 in. |

Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
WR-08 1"" Marki Microwave Straight Waveguides, operating from 90-140 GHz, are built with high precision and gold plated for high corrosion resistance. They have very low loss and excellent VSWR. Manufactured to rigid specifications, these transmission line components provide minimum detrimental effects on overall system VSWR.
● Silver waveguide
● Brass UG-387/U flanges
● Gold plated
● Very low loss
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-0800300WG | WR-08 Straight Waveguide, 3 in. | WR-08 | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| WS-0800600WG | WR-08 Straight Waveguide, 6 in. | WR-08 | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| WS-0800200WG | WR-08 Straight Waveguide, 2 in. | WR-08 | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| WS-0800100WG | WR-08 Straight Waveguide, 1 in. | WR-08 | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-0800300WG | WR-08 Straight Waveguide, 3 in. | WR-08 | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| WS-0800600WG | WR-08 Straight Waveguide, 6 in. | WR-08 | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| WS-0800200WG | WR-08 Straight Waveguide, 2 in. | WR-08 | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| WS-0800100WG | WR-08 Straight Waveguide, 1 in. | WR-08 | REACH RoHS | Released | EAR99 |
WS-0800100WG
WR-08 Straight Waveguide, 1 in.
| Revision Code | Revision Date | Comment |
|---|---|---|
| - | 2024-05-01 | Initial Release |
WS-0800100WG
WR-08 Straight Waveguide, 1 in.
| Port | Function | Connector Type | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|---|
| Port 1 | RF Input / Output | - | RF input / output port. | - |
| Port 2 | RF Input / Output | - | RF input / output port. | - |
WS-0800100WG
WR-08 Straight Waveguide, 1 in.
| Port | Function | Connector Type | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|---|
| Port 1 | RF Input / Output | - | RF input/output port | - |
| Port 2 | RF Input / Output | - | RF input/output port | - |
WS-0800100WG
WR-08 Straight Waveguide, 1 in.
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Dimensions | - | L = 1 in. |
WS-0800100WG
WR-08 Straight Waveguide, 1 in.
| Parameter | Port Configuration | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return Loss | - | - | 90 | 140 | - | 23 | - | dB |
| Parameter | Port Configuration | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return Loss | - | - | 90 | 140 | - | 23 | - | dB |
WS-0800100WG
WR-08 Straight Waveguide, 1 in.