NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
M2 triple balanced mixers are hybrid assemblies that have been hand-tuned to feature low conversion loss and high isolations. M2 mixers offer ultrabroadband overlapping frequency coverage on all 3 ports. Many M2 mixers have replaced with MM2 mixers with superior performance, repeatability, and availability. M2 mixers suitable for systems where an MM2 mixer is not available.
N/A
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification | Recommended Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2H-0220LE-1 | Triple-Balanced 2 - 20 GHz Mixers | E | Consult Factory | End of Life | EAR99 | T3-20GLES-1T3-20GLCTG-1MM1-0222LSM-2 |
| M2H-0220ME-1 | Triple-Balanced 2 - 20 GHz Mixers | E | Non-RoHS | Not Recommended for New Design | EAR99 | T3-20GLES-1T3-20GLCTG-1MM1-0222LS |
| M2H-0220ME-2 | Triple-Balanced 2 - 20 GHz Mixers | E | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | T3-20GLES-2T3-20GLCTG-2MM1-0222LS |
| M2H-0220NE-2 | Triple-Balanced 2 - 20 GHz Mixers | E | Consult Factory | End of Life | EAR99 | T3-20GLES-2T3-20GLCTG-2MM1-0222HSM-2 |
| M2H-0220LE-2 | Triple-Balanced 2 - 20 GHz Mixers | E | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | T3-20GLES-2T3-20GLCTG-2MM1-0222LSM-2 |
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification | Recommended Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2H-0220LE-1 | Triple-Balanced 2 - 20 GHz Mixers | E | Consult Factory | End of Life | EAR99 | T3-20GLES-1T3-20GLCTG-1MM1-0222LSM-2 |
| M2H-0220ME-1 | Triple-Balanced 2 - 20 GHz Mixers | E | Non-RoHS | Not Recommended for New Design | EAR99 | T3-20GLES-1T3-20GLCTG-1MM1-0222LS |
| M2H-0220ME-2 | Triple-Balanced 2 - 20 GHz Mixers | E | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | T3-20GLES-2T3-20GLCTG-2MM1-0222LS |
| M2H-0220NE-2 | Triple-Balanced 2 - 20 GHz Mixers | E | Consult Factory | End of Life | EAR99 | T3-20GLES-2T3-20GLCTG-2MM1-0222HSM-2 |
| M2H-0220LE-2 | Triple-Balanced 2 - 20 GHz Mixers | E | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | T3-20GLES-2T3-20GLCTG-2MM1-0222LSM-2 |
M2H-0220ME-1
Triple-Balanced 2 - 20 GHz Mixers
| Revision Code | Revision Date | Comment |
|---|---|---|
| A | 2024-04-23 | Revised conversion loss specification and IF frequency range. |
M2H-0220ME-1
Triple-Balanced 2 - 20 GHz Mixers
| Port | Function | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|
| IF | IF | The IF port is DC coupled to the diodes and AC matched to 50 Ohms from 1 to 10 GHz. Blocking capacitor is optional. | |
| LO | LO | The LO port is DC coupled to ground and AC matched to 50 Ohms from 2 to 20 GHz. Blocking capacitor is optional. | |
| RF | RF | The RF port is DC coupled to ground and AC matched to 50 Ohms from 2 to 20 GHz. Blocking capacitor is optional. |
M2H-0220ME-1
Triple-Balanced 2 - 20 GHz Mixers
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Weight | Package name: E | 1g |
| Dimensions | - | 15.24 x 8.13 mm |
| Parameter | Min | Nominal | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| LO Input Power | 13 | - | 16 | - |
M2H-0220ME-1
Triple-Balanced 2 - 20 GHz Mixers
Specifications guaranteed from -55 to +100°C, measured in a 50-Ohm system.
| Parameter | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Conversion Loss | LO/RF=2-20 GHz IF=2-10 GHz | - | 8 | 13 | dB |
| Input IP3 | LO/RF=2-20 GHz LO drive level, M Diode Option=13-16 dBm | - | 18 | - | dBm |
| Input P1dB | LO/RF=2-20 GHz LO drive level, M Diode Option=13-16 dBm | - | 8 | - | dBm |
| LO-IF Isolation | LO/RF=2-20 GHz | - | 27 | - | dB |
| LO-RF Isolation | LO/RF=2-20 GHz | 15 | 27 | - | dB |
| RF-IF Isolation | LO/RF=2-20 GHz | - | 27 | - | dB |
| IF Frequency Range | - | 1 | - | 10 | GHz |
| RF Frequency Range | - | 2 | - | 20 | GHz |
| Parameter | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Conversion Loss | LO/RF=2-20 GHz IF=2-10 GHz | - | 8 | 13 | dB |
| Input IP3 | LO/RF=2-20 GHz LO drive level, M Diode Option=13-16 dBm | - | 18 | - | dBm |
| Input P1dB | LO/RF=2-20 GHz LO drive level, M Diode Option=13-16 dBm | - | 8 | - | dBm |
| LO-IF Isolation | LO/RF=2-20 GHz | - | 27 | - | dB |
| LO-RF Isolation | LO/RF=2-20 GHz | 15 | 27 | - | dB |
| RF-IF Isolation | LO/RF=2-20 GHz | - | 27 | - | dB |
| IF Frequency Range | - | 1 | - | 10 | GHz |
| RF Frequency Range | - | 2 | - | 20 | GHz |
M2H-0220ME-1
Triple-Balanced 2 - 20 GHz Mixers
M2H-0220ME-1
Triple-Balanced 2 - 20 GHz Mixers