Package Information
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Dimensions | - | 15.24 x 8.13 mm |
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
M2 triple balanced mixers are hybrid assemblies that have been hand-tuned to feature low conversion loss and high isolations. M2 mixers offer ultrabroadband overlapping frequency coverage on all 3 ports. Many M2 mixers have replaced with MM2 mixers with superior performance, repeatability, and availability. M2 mixers suitable for systems where an MM2 mixer is not available.
N/A
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification | Recommended Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2-0226ME-2 | Triple-Balanced Mixers | E | Consult Factory | Not Recommended for New Design | EAR99 | T3-20GLES-2T3-20GLCTG-2MM1-0222LSM-2 |
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification | Recommended Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2-0226ME-2 | Triple-Balanced Mixers | E | Consult Factory | Not Recommended for New Design | EAR99 | T3-20GLES-2T3-20GLCTG-2MM1-0222LSM-2 |
M2-0226ME-2
Triple-Balanced Mixers
M2-0226ME-2
Triple-Balanced Mixers
| Port | Function | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|
| IF | IF | The IF port is DC coupled to the diodes and AC matched to 50 Ohms from .001 to 6 GHz. Blocking capacitor is optional. | |
| LO | LO | The LO port is DC coupled to ground and AC matched to 50 Ohms from 2 to 26.5 GHz. Blocking capacitor is optional. | |
| RF | RF | The RF port is DC coupled to ground and AC matched to 50 Ohms from 2 to 26.5 GHz. Blocking capacitor is optional. |
M2-0226ME-2
Triple-Balanced Mixers
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Dimensions | - | 15.24 x 8.13 mm |
| Parameter | Min | Nominal | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| LO Input Power | 13 | - | 16 | - |
M2-0226ME-2
Triple-Balanced Mixers
Specifications guaranteed from -55 to +100°C, measured in a 50-Ohm system.
| Parameter | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Conversion Loss | LO/RF=20-26.5 GHz IF=.001-2 GHz | - | 9.5 | 12 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=20-26.5 GHz IF=4-6 GHz | - | 11.5 | 14 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=2-20 GHz IF=.001-2 GHz | - | 7.5 | 10 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=2-20 GHz IF=2-4 GHz | - | 8.5 | 11 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=2-20 GHz IF=4-6 GHz | - | 9.5 | 12 | dB |
| Input IP3 | LO/RF=2-26.5 GHz LO drive level, M Diode Option=13-16 dBm | - | 18 | - | dBm |
| Input P1dB | LO/RF=2-26.5 GHz LO drive level, M Diode Option=13-16 dBm | - | 8 | - | dBm |
| LO-IF Isolation | LO/RF=2-26.5 GHz | - | 28 | - | dB |
| LO-RF Isolation | LO/RF=2-26.5 GHz | 12 | 25 | - | dB |
| LO-RF Isolation | LO/RF=4-19 GHz | 18 | 28 | - | dB |
| RF-IF Isolation | LO/RF=2-26.5 GHz | - | 30 | - | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=20-26.5 GHz IF=2-4 GHz | - | 10.5 | 13 | dB |
| IF Frequency Range | - | 0.001 | - | 6 | GHz |
| RF Frequency Range | - | 2 | - | 26.5 | GHz |
| Parameter | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Conversion Loss | LO/RF=20-26.5 GHz IF=.001-2 GHz | - | 9.5 | 12 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=20-26.5 GHz IF=4-6 GHz | - | 11.5 | 14 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=2-20 GHz IF=.001-2 GHz | - | 7.5 | 10 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=2-20 GHz IF=2-4 GHz | - | 8.5 | 11 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=2-20 GHz IF=4-6 GHz | - | 9.5 | 12 | dB |
| Input IP3 | LO/RF=2-26.5 GHz LO drive level, M Diode Option=13-16 dBm | - | 18 | - | dBm |
| Input P1dB | LO/RF=2-26.5 GHz LO drive level, M Diode Option=13-16 dBm | - | 8 | - | dBm |
| LO-IF Isolation | LO/RF=2-26.5 GHz | - | 28 | - | dB |
| LO-RF Isolation | LO/RF=2-26.5 GHz | 12 | 25 | - | dB |
| LO-RF Isolation | LO/RF=4-19 GHz | 18 | 28 | - | dB |
| RF-IF Isolation | LO/RF=2-26.5 GHz | - | 30 | - | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=20-26.5 GHz IF=2-4 GHz | - | 10.5 | 13 | dB |
| IF Frequency Range | - | 0.001 | - | 6 | GHz |
| RF Frequency Range | - | 2 | - | 26.5 | GHz |
M2-0226ME-2
Triple-Balanced Mixers
M2-0226ME-2
Triple-Balanced Mixers