Recommended Operating Conditions
| Parameter | Min | Nominal | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| LO Input Power | - | - | - | - |
| LO Input Power | - | - | - | - |

Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
The EVAL-MM2-0530L is a connectorized evaluation board for the MM2-0530LSM-2 GaAs MMIC surface mount 5 - 30 GHz Triple Balanced Mixer.
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| MM2-0530LSM-2 | GaAs MMIC Triple Balanced Mixer | QFN | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| EVAL-MM2-0530L | Evaluation Board, GaAs MMIC 5 - 30 GHz Triple Balanced Mixer | EVAL | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| MM2-0530LSM-2 | GaAs MMIC Triple Balanced Mixer | QFN | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| EVAL-MM2-0530L | Evaluation Board, GaAs MMIC 5 - 30 GHz Triple Balanced Mixer | EVAL | REACH RoHS | Released | EAR99 |
EVAL-MM2-0530L
Evaluation Board, GaAs MMIC 5 - 30 GHz Triple Balanced Mixer
EVAL-MM2-0530L
Evaluation Board, GaAs MMIC 5 - 30 GHz Triple Balanced Mixer
| Parameter | Min | Nominal | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| LO Input Power | - | - | - | - |
| LO Input Power | - | - | - | - |