Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|
| Continuous Power Dissipation (PDISS) (at 85 ˚C case temp.) | 3 | W |
| Maximum Operating Temperature | 85 | °C |
| Maximum Storage Temperature | 150 | °C |
| Max Junction Temperature for MTTF of > 1E6 hours | 175 | °C |
| Minimum Operating Temperature | -40 | °C |
| Minimum Storage Temperature | -65 | °C |
| Negative Bias Voltage (Vg) | -2 | V |
| Positive Drain Supply Current (Id) (with RF Input) | 280 | mA |
| Positive Drain Supply Voltage (Vd) | 12 | V |
| RF Input Power | 20 | dBm |
| Thermal Resistance, θJC | 15 | ºC/W |



