Port Diagram

Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
The MM1-1886LM is a passive double balanced MMIC mixer. It features excellent 8.5 dB conversion loss, superior isolations and spurious performance across a broad 18 to 86 GHz RF/LO bandwidth. Low LO drive requirement allows operation at as low as +7 dBm inputs. The MM1-1886L is available as a wire bondable chip or a connectorized package.
| Part Number | Description | Package | Connectors | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MM1-1886LM | GaAs MMIC mmWave Double Balanced Mixer | M | - | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| Part Number | Description | Package | Connectors | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MM1-1886LM | GaAs MMIC mmWave Double Balanced Mixer | M | - | REACH RoHS | Released | EAR99 |
MM1-1886LM
GaAs MMIC mmWave Double Balanced Mixer
| Revision Code | Revision Date | Comment |
|---|---|---|
| - | 2025-12-01 | Initial Release |
MM1-1886LM
GaAs MMIC mmWave Double Balanced Mixer
| Port | Function | Connector Type | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|---|
| GND | Ground | - | M package ground provided through metal housing and outer coax conductor. | |
| Port 1 | LO | 1.0F | Port 1 is DC open for the M package | |
| Port 2 | IF | 2.92F | Port 2 is diode connected for the M package. | |
| Port 3 | RF | 1.0F | Port 3 is DC open for the M package. |
MM1-1886LM
GaAs MMIC mmWave Double Balanced Mixer
| Port | Function | Connector Type | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|---|
| GND | Ground | - | M package ground provided through metal housing and outer coax conductor. | |
| Port 1 | RF | 1.0F | Port 1 is DC open for the M package. | |
| Port 2 | IF | 2.92F | Port 2 is diode connected for the M package. | |
| Port 3 | LO | 1.0F | Port 3 is DC open for the M package. |
MM1-1886LM
GaAs MMIC mmWave Double Balanced Mixer
| Parameter | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|
| Maximum Operating Temperature | 100 | °C |
| Maximum Storage Temperature | 125 | °C |
| Minimum Operating Temperature | -55 | °C |
| Minimum Storage Temperature | -65 | °C |
| Power Handling, at any Port | 27 | dBm |
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Weight | Package name: M | 34g |
| Dimensions | - | 36.5 x 28.5 mm |
| Parameter | Min | Nominal | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| LO Input Power | 7 | 14 | 16 | dBm |
MM1-1886LM
GaAs MMIC mmWave Double Balanced Mixer
The electrical specifications apply at TA=+25°C in a 50Ω system. Typical data shown is for the connectorized M package mixer used in the forward direction with a +14 dBm sine wave input. Min and Max limits apply only to our connectorized units and are guaranteed at TA=+25°C. All bare die are 100% DC tested and visually inspected.
| Parameter | Port Configuration | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Frequency Range | - | - | 18 | - | 86 | GHz |
| LO Frequency Range | - | - | 18 | - | 86 | GHz |
| IF Frequency Range | - | - | 0 | - | 20 | GHz |
| Conversion Loss | A | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 8.5 | - | dB |
| Conversion Loss | B | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 10 | - | dB |
| Input IP3 | A | LO/RF=18-67 GHz IF=DC-20 GHz LO drive level=14 dBm | - | 13.5 | - | dBm |
| Input IP3 | B | LO/RF=18-67 GHz IF=DC-20 GHz LO drive level=14 dBm | - | 15.5 | - | dBm |
| Input P1dB | A | LO/RF=18-86 GHz IF=DC-20 GHz LO drive level=14 dBm | - | 4 | - | dBm |
| Input P1dB | B | LO/RF=18-86 GHz IF=DC-20 GHz LO drive level=14 dBm | - | 5 | - | dBm |
| LO-RF Isolation | A | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 50 | - | dB |
| LO-RF Isolation | B | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 50 | - | dB |
| LO-IF Isolation | A | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 35 | - | dB |
| LO-IF Isolation | B | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 56 | - | dB |
| RF-IF Isolation | A | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 33 | - | dB |
| RF-IF Isolation | B | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 55 | - | dB |
| Noise Figure 1 | A | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 8.5 | - | dB |
| Noise Figure 2 | B | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 10 | - | dB |
| Parameter | Port Configuration | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Frequency Range | - | - | 18 | - | 86 | GHz |
| LO Frequency Range | - | - | 18 | - | 86 | GHz |
| IF Frequency Range | - | - | 0 | - | 20 | GHz |
| Conversion Loss | A | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 8.5 | - | dB |
| Conversion Loss | B | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 10 | - | dB |
| Input IP3 | A | LO/RF=18-67 GHz IF=DC-20 GHz LO drive level=14 dBm | - | 13.5 | - | dBm |
| Input IP3 | B | LO/RF=18-67 GHz IF=DC-20 GHz LO drive level=14 dBm | - | 15.5 | - | dBm |
| Input P1dB | A | LO/RF=18-86 GHz IF=DC-20 GHz LO drive level=14 dBm | - | 4 | - | dBm |
| Input P1dB | B | LO/RF=18-86 GHz IF=DC-20 GHz LO drive level=14 dBm | - | 5 | - | dBm |
| LO-RF Isolation | A | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 50 | - | dB |
| LO-RF Isolation | B | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 50 | - | dB |
| LO-IF Isolation | A | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 35 | - | dB |
| LO-IF Isolation | B | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 56 | - | dB |
| RF-IF Isolation | A | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 33 | - | dB |
| RF-IF Isolation | B | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 55 | - | dB |
| Noise Figure 1 | A | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 8.5 | - | dB |
| Noise Figure 2 | B | LO/RF=18-86 GHz IF=91 MHz LO drive level=14 dBm | - | 10 | - | dB |
[1][2] Mixer Noise Figure typically measures within 0.5 dB of conversion loss for IF frequencies greater than 5 MHz.
MM1-1886LM
GaAs MMIC mmWave Double Balanced Mixer
MM1-1886LM
GaAs MMIC mmWave Double Balanced Mixer
MM1-1886LM
GaAs MMIC mmWave Double Balanced Mixer
MM1-1886LM
GaAs MMIC mmWave Double Balanced Mixer
MM1-1886LM
GaAs MMIC mmWave Double Balanced Mixer