Package Information
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Weight | Package name: P | 18g |
| Dimensions | - | 20.32 x 14.99 mm |
END OF LIFE

Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
M1 double balanced mixers are hybrid assemblies that have been hand-tuned to feature low conversion loss and high isolations and a DC IF response. M1 mixers have generally been replaced with MM1 mixers with superior performance, repeatability, and availability. M1 mixers are still used in legacy systems and are suitable for laboratory use.
N/A
| Part Number | Description | Package | Connectors | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification | Recommended Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1-0420LP | Double-Balanced Mixers | P | Standard | Consult Factory | End of Life | EAR99 | MM1-0222LSMM1-0320LS |
| M1-0420MA | Double-Balanced Mixer | - | - | Released | EAR99 | - | |
| M1-0420MP | Double-Balanced Mixers | P | Standard | Consult Factory | End of Life | EAR99 | MM1-0222LSMM1-0320HS |
| M1-0420SP | Double-Balanced Mixers | P | Standard | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | MM1-0222HSMM1-0320HS |
| M1-0420HP | Double-Balanced Mixers | P | Standard | Consult Factory | End of Life | EAR99 | MM1-0222HSMM1-0320HS |
| Part Number | Description | Package | Connectors | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification | Recommended Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1-0420LP | Double-Balanced Mixers | P | Standard | Consult Factory | End of Life | EAR99 | MM1-0222LSMM1-0320LS |
| M1-0420MA | Double-Balanced Mixer | - | - | Released | EAR99 | - | |
| M1-0420MP | Double-Balanced Mixers | P | Standard | Consult Factory | End of Life | EAR99 | MM1-0222LSMM1-0320HS |
| M1-0420SP | Double-Balanced Mixers | P | Standard | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | MM1-0222HSMM1-0320HS |
| M1-0420HP | Double-Balanced Mixers | P | Standard | Consult Factory | End of Life | EAR99 | MM1-0222HSMM1-0320HS |
M1-0420SP
Double-Balanced Mixers
M1-0420SP
Double-Balanced Mixers
| Port | Function | Connector Type | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|---|
| Port 1 | LO | SMAF | Port 1 is DC short for the P package. | |
| Port 2 | IF | SMAF | Port 2 is diode connected for the P Package. | |
| Port 3 | RF | SMAF | Port 3 is DC short for the P Package. |
M1-0420SP
Double-Balanced Mixers
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Weight | Package name: P | 18g |
| Dimensions | - | 20.32 x 14.99 mm |
| Parameter | Min | Nominal | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| LO Input Power | 19 | - | 22 | - |
M1-0420SP
Double-Balanced Mixers
Specifications guaranteed from -55 to +100°C, measured in a 50-Ohm system.
| Parameter | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Conversion Loss | LO/RF=4-20 GHz IF=2-4 GHz | - | 7.5 | 9 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=4-20 GHz IF=DC-2 GHz | - | 6 | 8 | dB |
| Input IP3 | LO/RF=4-20 GHz LO drive level, S Diode Option=19-22 dBm | - | 24 | - | dBm |
| Input P1dB | LO/RF=4-20 GHz LO drive level, S Diode Option=19-22 dBm | - | 14 | - | dBm |
| LO-IF Isolation | LO/RF=4-20 GHz | - | 30 | - | dB |
| LO-RF Isolation | LO/RF=4-20 GHz | 20 | 35 | - | dB |
| RF-IF Isolation | LO/RF=4-20 GHz | - | 25 | - | dB |
| IF Frequency Range | - | 0 | - | 4 | GHz |
| RF Frequency Range | - | 4 | - | 20 | GHz |
| Parameter | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Conversion Loss | LO/RF=4-20 GHz IF=2-4 GHz | - | 7.5 | 9 | dB |
| Conversion Loss | LO/RF=4-20 GHz IF=DC-2 GHz | - | 6 | 8 | dB |
| Input IP3 | LO/RF=4-20 GHz LO drive level, S Diode Option=19-22 dBm | - | 24 | - | dBm |
| Input P1dB | LO/RF=4-20 GHz LO drive level, S Diode Option=19-22 dBm | - | 14 | - | dBm |
| LO-IF Isolation | LO/RF=4-20 GHz | - | 30 | - | dB |
| LO-RF Isolation | LO/RF=4-20 GHz | 20 | 35 | - | dB |
| RF-IF Isolation | LO/RF=4-20 GHz | - | 25 | - | dB |
| IF Frequency Range | - | 0 | - | 4 | GHz |
| RF Frequency Range | - | 4 | - | 20 | GHz |
M1-0420SP
Double-Balanced Mixers