NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN

Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
The SSB-0618 is a single sideband mixer that will perform a single sided upconversion. In a single sided upconversion, one of the two upconverted sidebands is suppressed by the mixer out of the RF port. SSB mixers have generally been replaced by MMIQ mixers with superior performance, repeatability, and availability. SSB series mixers are still used in legacy systems and are suitable for laboratory use.
N/A
| Part Number | Description | Package | Connectors | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification | Recommended Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB-0618LXW-2 | Single-Sideband Double-Balanced Mixers | XW | Standard | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | MMIQ-0218LXPCQH-0R518 |
| SSB-0618MXW-1 | Single-Sideband Double-Balanced Mixers | XW | Standard | Non-RoHS | Not Recommended for New Design | EAR99 | - |
| SSB-0618MXW-2 | Single-Sideband Double-Balanced 6 - 18 GHz Mixers | XW | Standard | Non-RoHS | Not Recommended for New Design | EAR99 | - |
| SSB-0618LXW-1 | Single-Sideband Double-Balanced Mixers | XW | Standard | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | MMIQ-0218LXPCQH-0R518 |
| Part Number | Description | Package | Connectors | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification | Recommended Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB-0618LXW-2 | Single-Sideband Double-Balanced Mixers | XW | Standard | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | MMIQ-0218LXPCQH-0R518 |
| SSB-0618MXW-1 | Single-Sideband Double-Balanced Mixers | XW | Standard | Non-RoHS | Not Recommended for New Design | EAR99 | - |
| SSB-0618MXW-2 | Single-Sideband Double-Balanced 6 - 18 GHz Mixers | XW | Standard | Non-RoHS | Not Recommended for New Design | EAR99 | - |
| SSB-0618LXW-1 | Single-Sideband Double-Balanced Mixers | XW | Standard | Non-RoHS | End of Life | EAR99 | MMIQ-0218LXPCQH-0R518 |
SSB-0618MXW-2
Single-Sideband Double-Balanced 6 - 18 GHz Mixers
SSB-0618MXW-2
Single-Sideband Double-Balanced 6 - 18 GHz Mixers
| Port | Function | Connector Type | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|---|
| GND | Ground | - | XW package ground taken through metal housing. | |
| LO | LO Input | SMAF | LO port is DC short and AC matched to 50Ω over the specified LO frequency range. | |
| Q | Q Input / Output | SMAF | Q port is diode coupled and AC matched to 50Ω over the specified Q port frequency range. | |
| RF | RF Input / Output | SMAF | RF port is DC short and AC matched to 50Ω over the specified RF frequency range. |
SSB-0618MXW-2
Single-Sideband Double-Balanced 6 - 18 GHz Mixers
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Weight | Package name: XW | 40g |
| Dimensions | - | 20.32 x 20.32 mm |
| Parameter | Min | Nominal | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| LO Input Power | 10 | - | 13 | - |
SSB-0618MXW-2
Single-Sideband Double-Balanced 6 - 18 GHz Mixers
Specifications guaranteed from -55 to +100°C, measured in a 50-Ohm system.
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversion Loss | LO/RF=6-18 GHz IF=0.004-0.21 GHz | 6 | 18 | - | 7.5 | 9 | dB |
| Input IP3 | LO/RF=6-18 GHz M Diode drive level=13-16 dBm | 6 | 18 | - | 16 | - | dBm |
| Input P1dB | LO/RF=6-18 GHz M Diode drive level=13-16 dBm | 6 | 18 | - | 6 | - | dBm |
| LO-IF Isolation | LO/RF=8-18 GHz | 8 | 18 | - | 25 | - | dB |
| LO-RF Isolation | LO/RF=8-18 GHz | 8 | 18 | 25 | 35 | - | dB |
| RF-IF Isolation | LO/RF=8-18 GHz | 8 | 15 | - | 25 | - | dB |
| Sideband Suppression | LO/RF=6-18 GHz IF=0.004-0.21 GHz | 6 | 18 | 14 | 23 | - | dB |
| Sideband Suppression | LO/RF=8-18 GHz IF=0.004-0.21 GHz | 8 | 18 | 16 | 23 | - | dB |
| IF Frequency Range | - | - | - | 0.004 | - | 0.21 | GHz |
| RF Frequency Range | - | - | - | 6 | - | 18 | GHz |
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversion Loss | LO/RF=6-18 GHz IF=0.004-0.21 GHz | 6 | 18 | - | 7.5 | 9 | dB |
| Input IP3 | LO/RF=6-18 GHz M Diode drive level=13-16 dBm | 6 | 18 | - | 16 | - | dBm |
| Input P1dB | LO/RF=6-18 GHz M Diode drive level=13-16 dBm | 6 | 18 | - | 6 | - | dBm |
| LO-IF Isolation | LO/RF=8-18 GHz | 8 | 18 | - | 25 | - | dB |
| LO-RF Isolation | LO/RF=8-18 GHz | 8 | 18 | 25 | 35 | - | dB |
| RF-IF Isolation | LO/RF=8-18 GHz | 8 | 15 | - | 25 | - | dB |
| Sideband Suppression | LO/RF=6-18 GHz IF=0.004-0.21 GHz | 6 | 18 | 14 | 23 | - | dB |
| Sideband Suppression | LO/RF=8-18 GHz IF=0.004-0.21 GHz | 8 | 18 | 16 | 23 | - | dB |
| IF Frequency Range | - | - | - | 0.004 | - | 0.21 | GHz |
| RF Frequency Range | - | - | - | 6 | - | 18 | GHz |
SSB-0618MXW-2
Single-Sideband Double-Balanced 6 - 18 GHz Mixers
SSB-0618MXW-2
Single-Sideband Double-Balanced 6 - 18 GHz Mixers