Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|
| RF Power Handling | 3 | W |
| Minimum Operating Temperature | -55 | °C |
| Maximum Operating Temperature | 100 | °C |
| Minimum Storage Temperature | -65 | °C |
| Maximum Storage Temperature | 125 | °C |

Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
The C-0265 is a 2 to 65 GHz ultra-broadband coupler featuring low insertion loss and excellent return losses in a compact connectorized package.
N/A
C-0265
DIRECTIONAL COUPLER
| Revision Code | Revision Date | Comment |
|---|---|---|
| H | 2020-04-01 | Updated Direct Line IL specs |
C-0265
DIRECTIONAL COUPLER
| Parameter | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|
| RF Power Handling | 3 | W |
| Minimum Operating Temperature | -55 | °C |
| Maximum Operating Temperature | 100 | °C |
| Minimum Storage Temperature | -65 | °C |
| Maximum Storage Temperature | 125 | °C |
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Weight | - | 15g |
| Dimensions | - | 7.87 x 7.87 mm |
C-0265
DIRECTIONAL COUPLER
The electrical specifications apply at TA=+25°C in a 50Ω system
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivity | - | 2 | 25 | - | 15 | - | dB |
| Directivity | - | 25 | 65 | - | 10 | - | dB |
| Direct Line Insertion Loss | - | 0 | 25 | - | 0.3 | 0.6 | dB |
| Direct Line Insertion Loss | - | 25 | 65 | - | 0.7 | 1.4 | dB |
| Mean Coupling | 2 GHz | - | - | - | 35 | - | dB |
| Mean Coupling | 65 GHz | - | - | - | 12 | - | dB |
| VSWR | - | 25 | 65 | - | 1.65 | - | |
| VSWR | - | 2 | 25 | - | 1.25 | 1.55 |
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivity | - | 2 | 25 | - | 15 | - | dB |
| Directivity | - | 25 | 65 | - | 10 | - | dB |
| Direct Line Insertion Loss | - | 0 | 25 | - | 0.3 | 0.6 | dB |
| Direct Line Insertion Loss | - | 25 | 65 | - | 0.7 | 1.4 | dB |
| Mean Coupling | 2 GHz | - | - | - | 35 | - | dB |
| Mean Coupling | 65 GHz | - | - | - | 12 | - | dB |
| VSWR | - | 25 | 65 | - | 1.65 | - | |
| VSWR | - | 2 | 25 | - | 1.25 | 1.55 |
C-0265
DIRECTIONAL COUPLER
C-0265
DIRECTIONAL COUPLER