
Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
Available in either a connectorized or miniature surface mount package (0.240 inch x 0.150 inch), the DPX-0R5 is a low cost, high performance diplexer. The unique design offers high pass/low pass signal routing/multiplexing with excellent isolation. Passband insertion loss is less than 1.2 dB with rejection typically exceeding 25 dB. Besides being ideal for transmitter/receiver applications, the DPX-0R5 can also be used as an excellent non-reflective low pass (or high pass) filter for systems requiring broadband 50Ω impedance match (such as mixers).
DPXN-0R5
Diplexer
DPXN-0R5
Diplexer
| Port | Function | Connector Type | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|---|
| GND | Ground | - | DPXN package ground path is provided through the metal housing and outer coax conductor. | |
| Port 1 | RF High Band | SMAF | Port 1 is DC open to Port 2 and Port 3. | |
| Port 2 | Common/Input | SMAF | Port 2 is DC open to Port 1 and short to Port 3. | |
| Port 3 | RF Low Band | SMAF | Port 3 is DC open to Port 1 and short to Port 2. |
DPXN-0R5
Diplexer
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Dimensions | - | 11.94 x 11.94 mm |
DPXN-0R5
Diplexer
Specifications guaranteed from -55 to +100°C, measured in a 50Ω system.
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dBc High Passband 1 | Temp = 25°C | - | - | 0.46 | - | - | GHz |
| 3 dBc High Passband 2 | Temp = 25°C | - | - | 0.41 | - | - | GHz |
| 30 dBc High Pass Rejection Point 3 | Temp = 25°C | - | - | 0.21 | - | - | GHz |
| High Passband Return Loss 4 | Temp = 25°C | - | - | - | 5 | - | dB |
| High Pass Isolation 5 | Temp = 25°C | - | - | - | 4 | - | dB |
| High Pass Group Delay 6 | Temp = 25°C | - | - | - | 1738 | - | ps |
| 1 dBc Low Passband 7 | Temp = 25°C | - | - | - | - | 8.96 | GHz |
| 3 dBc Low Passband 8 | Temp = 25°C | - | - | - | - | 4.81 | GHz |
| 30 dBc Low Pass Rejection Point 9 | Temp = 25°C | - | - | - | - | 4.81 | GHz |
| Low Passband Return Loss 10 | Temp = 25°C | - | - | - | 14 | - | dB |
| Low Pass Isolation 11 | Temp = 25°C | - | - | - | 24 | - | dB |
| Low Pass Group Delay 12 | Temp = 25°C | - | - | - | 95 | - | ps |
| Crossover Frequency 13 | Temp = 25°C | - | - | - | 0.21 | - | GHz |
| Common Port Return Loss 14 | Temp = 25°C | - | - | - | 13 | - | dB |
| Impedance 15 | Temp = 25°C | - | - | - | 50 | - | Ω |
| 1 dBc High Passband | - | - | - | 0.7 | - | 8 | GHz |
| 1 dBc Low Passband | - | - | - | 0 | - | 0.36 | GHz |
| 30 dBc Low Pass Rejection Point | <0.22 GHz | - | 0.22 | 25 | 30 | - | dB |
| 30 dBc Low Pass Rejection Point | <0.36 | - | 0.36 | - | 18 | - | dB |
| 30 dBc Low Pass Rejection Point | 5 to 8 GHz | 5 | 8 | 20 | 28 | - | dB |
| Common Port Return Loss | 0.7 to 8 GHz | 0.7 | 8 | - | 15 | - | dB |
| Common Port Return Loss | DC to .36 GHz | 0 | 0.36 | 14 | 24 | - | dB |
| Cross Over Frequency | 0.5 GHz | 0.5 | 0.5 | - | 5 | - | % |
| High Pass Filter, Pass Band Insertion Loss | 0.7 - 8 GHz | 0.7 | 8 | - | 0.8 | 1.6 | dB |
| High Pass Filter, Pass Band Return Loss | 0.7 - 8 GHz | 0.7 | 8 | - | 15 | - | dB |
| Isolation | - | 0.7 | 8 | 14 | 22 | - | dB |
| Isolation | - | - | 0.36 | 14 | 24 | - | dB |
| Low Pass Filter, Pass Band Insertion Loss | DC to 0.36 GHz | 0 | 0.36 | - | 0.8 | 1.6 | dB |
| Low Pass Filter, Pass Band Return Loss | DC to 0.36 GHz | 0 | 0.36 | - | 18 | - | dB |
| Low Pass Filter, Stop Band Rejection | 0.7 to 5 GHz | 0.7 | 5 | - | 20 | - | dB |
| RF Power | - | - | - | - | - | 1 | W |
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dBc High Passband 1 | Temp = 25°C | - | - | 0.46 | - | - | GHz |
| 3 dBc High Passband 2 | Temp = 25°C | - | - | 0.41 | - | - | GHz |
| 30 dBc High Pass Rejection Point 3 | Temp = 25°C | - | - | 0.21 | - | - | GHz |
| High Passband Return Loss 4 | Temp = 25°C | - | - | - | 5 | - | dB |
| High Pass Isolation 5 | Temp = 25°C | - | - | - | 4 | - | dB |
| High Pass Group Delay 6 | Temp = 25°C | - | - | - | 1738 | - | ps |
| 1 dBc Low Passband 7 | Temp = 25°C | - | - | - | - | 8.96 | GHz |
| 3 dBc Low Passband 8 | Temp = 25°C | - | - | - | - | 4.81 | GHz |
| 30 dBc Low Pass Rejection Point 9 | Temp = 25°C | - | - | - | - | 4.81 | GHz |
| Low Passband Return Loss 10 | Temp = 25°C | - | - | - | 14 | - | dB |
| Low Pass Isolation 11 | Temp = 25°C | - | - | - | 24 | - | dB |
| Low Pass Group Delay 12 | Temp = 25°C | - | - | - | 95 | - | ps |
| Crossover Frequency 13 | Temp = 25°C | - | - | - | 0.21 | - | GHz |
| Common Port Return Loss 14 | Temp = 25°C | - | - | - | 13 | - | dB |
| Impedance 15 | Temp = 25°C | - | - | - | 50 | - | Ω |
| 1 dBc High Passband | - | - | - | 0.7 | - | 8 | GHz |
| 1 dBc Low Passband | - | - | - | 0 | - | 0.36 | GHz |
| 30 dBc Low Pass Rejection Point | <0.22 GHz | - | 0.22 | 25 | 30 | - | dB |
| 30 dBc Low Pass Rejection Point | <0.36 | - | 0.36 | - | 18 | - | dB |
| 30 dBc Low Pass Rejection Point | 5 to 8 GHz | 5 | 8 | 20 | 28 | - | dB |
| Common Port Return Loss | 0.7 to 8 GHz | 0.7 | 8 | - | 15 | - | dB |
| Common Port Return Loss | DC to .36 GHz | 0 | 0.36 | 14 | 24 | - | dB |
| Cross Over Frequency | 0.5 GHz | 0.5 | 0.5 | - | 5 | - | % |
| High Pass Filter, Pass Band Insertion Loss | 0.7 - 8 GHz | 0.7 | 8 | - | 0.8 | 1.6 | dB |
| High Pass Filter, Pass Band Return Loss | 0.7 - 8 GHz | 0.7 | 8 | - | 15 | - | dB |
DPXN-0R5
Diplexer
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isolation | - | 0.7 | 8 | 14 | 22 | - | dB |
| Isolation | - | - | 0.36 | 14 | 24 | - | dB |
| Low Pass Filter, Pass Band Insertion Loss | DC to 0.36 GHz | 0 | 0.36 | - | 0.8 | 1.6 | dB |
| Low Pass Filter, Pass Band Return Loss | DC to 0.36 GHz | 0 | 0.36 | - | 18 | - | dB |
| Low Pass Filter, Stop Band Rejection | 0.7 to 5 GHz | 0.7 | 5 | - | 20 | - | dB |
| RF Power | - | - | - | - | - | 1 | W |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] No
DPXN-0R5
Diplexer
DPXN-0R5
Diplexer