Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|
| DC Current | 7.5 | A |
| Maximum Operating Temperature | 105 | °C |
| Minimum Operating Temperature | -55 | °C |

Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
The ADPMVMV is a 2.4mm Male to 2.4mm Male straight angle coaxial adapter. This adapter features low insertion loss and low VSWR across a DC-50 GHz bandwidth. 3/8" torque wrench and 7.1 mm fixed wrench recommended.
N/A
| Part Number | Description | Connectors | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| ADPMVMV | ADP Series 2.4mm Male to 2.4mm Male Adapter | - | REACH RoHS compliant per Annex III, Exemption 6(c) | Released | EAR99 |
| Part Number | Description | Connectors | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| ADPMVMV | ADP Series 2.4mm Male to 2.4mm Male Adapter | - | REACH RoHS compliant per Annex III, Exemption 6(c) | Released | EAR99 |
ADPMVMV
ADP Series 2.4mm Male to 2.4mm Male Adapter
| Revision Code | Revision Date | Comment |
|---|---|---|
| - | 2024-08-29 | Initial Release |
ADPMVMV
ADP Series 2.4mm Male to 2.4mm Male Adapter
| Port | Function | Connector Type | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|---|
| Port 1 | IN/OUT | 2.4M | - | - |
| Port 2 | IN/OUT | 2.4M | - | - |
ADPMVMV
ADP Series 2.4mm Male to 2.4mm Male Adapter
| Parameter | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|
| DC Current | 7.5 | A |
| Maximum Operating Temperature | 105 | °C |
| Minimum Operating Temperature | -55 | °C |
ADPMVMV
ADP Series 2.4mm Male to 2.4mm Male Adapter
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insertion Loss | - | 0 | 50 | - | 0.2 | - | dB |
| Return Loss | - | 0 | 50 | - | 27 | - | dB |
| VSWR | - | 0 | 50 | - | 1.09 | - |
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insertion Loss | - | 0 | 50 | - | 0.2 | - | dB |
| Return Loss | - | 0 | 50 | - | 27 | - | dB |
| VSWR | - | 0 | 50 | - | 1.09 | - |
ADPMVMV
ADP Series 2.4mm Male to 2.4mm Male Adapter
ADPMVMV
ADP Series 2.4mm Male to 2.4mm Male Adapter