Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|
| DC Current | 9.5 | A |
| Maximum Operating Temperature | 105 | °C |
| Minimum Operating Temperature | -55 | °C |

Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
The ADPMKMK is a 2.92mm Male to 2.92mm Male straight angle coaxial adapter. This adapter features low insertion loss and low VSWR across a DC-40 GHz bandwidth. 3/8" torque wrench and 5.5 mm fixed wrench recommended.
N/A
| Part Number | Description | Connectors | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| ADPMKMK | ADP Series 2.92mm Male to 2.92mm Male Adapter | - | REACH RoHS compliant per Annex III, Exemption 6(c) | Released | EAR99 |
| Part Number | Description | Connectors | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| ADPMKMK | ADP Series 2.92mm Male to 2.92mm Male Adapter | - | REACH RoHS compliant per Annex III, Exemption 6(c) | Released | EAR99 |
ADPMKMK
ADP Series 2.92mm Male to 2.92mm Male Adapter
| Revision Code | Revision Date | Comment |
|---|---|---|
| - | 2024-08-29 | Initial Release |
| A | 2025-07-23 | Outline 3D stp added |
ADPMKMK
ADP Series 2.92mm Male to 2.92mm Male Adapter
| Port | Function | Connector Type | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|---|
| Port 1 | IN/OUT | 2.92M | - | - |
| Port 2 | IN/OUT | 2.92M | - | - |
ADPMKMK
ADP Series 2.92mm Male to 2.92mm Male Adapter
| Parameter | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|
| DC Current | 9.5 | A |
| Maximum Operating Temperature | 105 | °C |
| Minimum Operating Temperature | -55 | °C |
ADPMKMK
ADP Series 2.92mm Male to 2.92mm Male Adapter
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insertion Loss | - | 0 | 40 | - | 0.1 | - | dB |
| Return Loss | - | 0 | 40 | - | 39 | - | dB |
| VSWR | - | 0 | 40 | - | 1.02 | - |
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insertion Loss | - | 0 | 40 | - | 0.1 | - | dB |
| Return Loss | - | 0 | 40 | - | 39 | - | dB |
| VSWR | - | 0 | 40 | - | 1.02 | - |
ADPMKMK
ADP Series 2.92mm Male to 2.92mm Male Adapter
ADPMKMK
ADP Series 2.92mm Male to 2.92mm Male Adapter