
Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
The MDPX-2330 is a broadband passive MMIC diplexer, a combination high pass and loss pass filter, capable of multiplexing low frequency DC to 23GHz and high frequency 30 to 60GHz signals. Passive GaAs MMIC technology allows production of smaller filter constructions that replace larger form factor circuit board constructions. Tight fabrication tolerances allow for less unit to unit variation than traditional filter technologies. The MDPX-2330 is available as a wire bondable chip. Low unit to unit variation allows for accurate simulations using the provided S3P file taken from measured production units.
N/A
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| MDPX-2330CH | Passive MMIC 23 GHz High Frequency Diplexer | CH | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| MDPX-2330CH | Passive MMIC 23 GHz High Frequency Diplexer | CH | REACH RoHS | Released | EAR99 |
MDPX-2330CH
Passive MMIC 23 GHz High Frequency Diplexer
| Revision Code | Revision Date | Comment |
|---|---|---|
| - | 2017-02-01 | Datasheet initial Release |
| A | 2019-05-01 | Added more Insertion Loss charts |
MDPX-2330CH
Passive MMIC 23 GHz High Frequency Diplexer
| Port | Function | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|
| GND | Ground | CH package ground path is provided through the substrate and ground bond pads. | |
| Pad 1 | RF Low Band | Pad 1 is DC short to Pad 3 and open to Pad 1. | |
| Pad 2 | RF High Band | Pad 2 is DC open to Pad 1 and Pad 3. | |
| Pad 3 | Common/Input | Pad 3 is DC short to Pad 1 and open to Pad 2. |
MDPX-2330CH
Passive MMIC 23 GHz High Frequency Diplexer
| Parameter | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|
| Maximum Storage Temperature | 125 | °C |
| Maximum Survivable Operating Temperature | 125 | °C |
| Minimum Storage Temperature | -65 | °C |
| Minimum Survivable Operating Temperature | -65 | °C |
| RF Power Handling | 30 | dBm |
| Spec Guaranteed Operating Temperature | 25 | °C |
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Dimensions | - | 2.28x1.25 mm |
MDPX-2330CH
Passive MMIC 23 GHz High Frequency Diplexer
Specifications guaranteed +25°C for chip (CH) package, measured in a 50Ω system.
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 dBc Low Pass Rejection Point | DC to 15 GHz | 0 | 15 | 23 | 45 | - | dB |
| Common Port Return Loss | 30 to 60 GHz | 30 | 60 | 8 | 14 | - | dB |
| Common Port Return Loss | DC to 23 GHz | 0 | 23 | 10 | 24 | - | dB |
| High Pass Filter, Pass Band Insertion Loss | 30 to 60 GHz | 30 | 60 | - | 0.8 | - | dB |
| High Pass Filter, Pass Band Return Loss | 30 to 60 GHz | 30 | 60 | 8 | 14 | - | dB |
| Impedance | - | - | - | - | 50 | - | Ω |
| Isolation | 13 to 23 GHz | 13 | 23 | - | 20 | - | dB |
| Isolation | 30 to 40 GHz | 30 | 40 | - | 22 | - | dB |
| Isolation | 40 to 60 GHz | 40 | 60 | 30 | 32 | - | dB |
| Isolation | DC to 13 GHz | 0 | 13 | 27 | 36 | - | dB |
| Low Pass Filter, Pass Band Insertion Loss | DC to 23 GHz | 0 | 23 | - | 0.5 | - | dB |
| Low Pass Filter, Pass Band Return Loss | DC to 23 GHz | 0 | 23 | 10 | 18 | - | dB |
| Low Pass Filter, Stop Band Rejection | 39 to 60 GHz | 39 | 60 | 26 | 35 | - | dB |
| 1 dBc High Passband | - | - | - | 30 | - | 60 | GHz |
| 1 dBc Low Passband | - | - | - | 0 | - | 23 | GHz |
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 dBc Low Pass Rejection Point | DC to 15 GHz | 0 | 15 | 23 | 45 | - | dB |
| Common Port Return Loss | 30 to 60 GHz | 30 | 60 | 8 | 14 | - | dB |
| Common Port Return Loss | DC to 23 GHz | 0 | 23 | 10 | 24 | - | dB |
| High Pass Filter, Pass Band Insertion Loss | 30 to 60 GHz | 30 | 60 | - | 0.8 | - | dB |
| High Pass Filter, Pass Band Return Loss | 30 to 60 GHz | 30 | 60 | 8 | 14 | - | dB |
| Impedance | - | - | - | - | 50 | - | Ω |
| Isolation | 13 to 23 GHz | 13 | 23 | - | 20 | - | dB |
| Isolation | 30 to 40 GHz | 30 | 40 | - | 22 | - | dB |
| Isolation | 40 to 60 GHz | 40 | 60 | 30 | 32 | - | dB |
| Isolation | DC to 13 GHz | 0 | 13 | 27 | 36 | - | dB |
| Low Pass Filter, Pass Band Insertion Loss | DC to 23 GHz | 0 | 23 | - | 0.5 | - | dB |
| Low Pass Filter, Pass Band Return Loss | DC to 23 GHz | 0 | 23 | 10 | 18 | - | dB |
| Low Pass Filter, Stop Band Rejection | 39 to 60 GHz | 39 | 60 | 26 | 35 | - | dB |
| 1 dBc High Passband | - | - | - | 30 | - | 60 | GHz |
| 1 dBc Low Passband | - | - | - | 0 | - | 23 | GHz |
MDPX-2330CH
Passive MMIC 23 GHz High Frequency Diplexer
MDPX-2330CH
Passive MMIC 23 GHz High Frequency Diplexer
Download : Outline 2D Drawing
Notes: