
Sales: 408-778-9952 | General: 408-778-4200 | Fax: 408-778-4300
Sales & Customer Support: [email protected]
Tech Support: [email protected]
The MDPX-0710 is a broadband passive MMIC diplexer, a combination high pass and loss pass filter, capable of multiplexing low frequency DC to 7 GHz and high frequency 10 to 26.5 GHz signals. It can also be used as a reflectionless high pass or low pass filter when terminated with an internal/external 50 Ohm load. Passive GaAs MMIC technology allows production of smaller filter constructions that replace larger form factor circuit board constructions. Tight fabrication tolerances allow for less unit-to-unit variation than traditional filter technologies. The MDPX-0710 is available as a connectorized module and as wire bondable die. Low unit to unit variation allows for accurate simulations using the provided S3P file taken from measured production units.
N/A
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| MDPX-0710CH | Passive MMIC DC-7 GHz / 10-26.5 GHz Diplexer/Reflectionless Filter | CH | REACH RoHS | Released | EAR99 |
| Part Number | Description | Package | Green Status | Product Lifecycle | Export Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| MDPX-0710CH | Passive MMIC DC-7 GHz / 10-26.5 GHz Diplexer/Reflectionless Filter | CH | REACH RoHS | Released | EAR99 |
MDPX-0710CH
Passive MMIC DC-7 GHz / 10-26.5 GHz Diplexer/Reflectionless Filter
| Revision Code | Revision Date | Comment |
|---|---|---|
| - | 2024-04-22 | Initial Datasheet Release |
MDPX-0710CH
Passive MMIC DC-7 GHz / 10-26.5 GHz Diplexer/Reflectionless Filter
| Port | Function | Description | DC Equivalent Circuit |
|---|---|---|---|
| GND | Ground | CH package ground path is provided through the substrate and ground bond pads. | |
| Pad 1 | RF Low Band | Pad 1 is DC short to Pad 2 and open to Pad 3 and ground. | |
| Pad 2 | Input/common | Pad 2 is DC short to Pad 1 and open to Pad 3 and ground. | |
| Pad 3 | RF High Band | Pad 3 is DC open to ground and all other pads. |
MDPX-0710CH
Passive MMIC DC-7 GHz / 10-26.5 GHz Diplexer/Reflectionless Filter
| Parameter | Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|
| Maximum Storage Temperature | 125 | °C |
| Maximum Survivable Operating Temperature | 100 | °C |
| Minimum Storage Temperature | -65 | °C |
| Minimum Survivable Operating Temperature | -55 | °C |
| Spec Guaranteed Operating Temperature | 25 | °C |
| Parameter | Details | Rating |
|---|---|---|
| Dimensions | - | 1.38 x 1.25 mm |
MDPX-0710CH
Passive MMIC DC-7 GHz / 10-26.5 GHz Diplexer/Reflectionless Filter
Specifications guaranteed +25°C for bare die, measured in a 50Ω system.
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dBc High Passband | Temp = 25°C | - | - | 9.68 | - | - | GHz |
| 3 dBc High Passband | Temp = 25°C | - | - | 18.60 | - | - | GHz |
| 30 dBc High Pass Rejection Point | Temp = 25°C | - | - | 18.60 | - | - | GHz |
| High Passband Return Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 20 | - | dB |
| High Pass Group Delay | Temp = 25°C | - | - | - | 174 | - | ps |
| 1 dBc Low Passband | Temp = 25°C | - | - | - | - | 9.16 | GHz |
| 3 dBc Low Passband | Temp = 25°C | - | - | - | - | 9.49 | GHz |
| 30 dBc Low Pass Rejection Point | Temp = 25°C | - | - | - | - | 13.32 | GHz |
| Low Passband Return Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 5 | - | dB |
| Low Pass Isolation | Temp = 25°C | - | - | - | 12 | - | dB |
| Low Pass Group Delay | Temp = 25°C | - | - | - | 256 | - | ps |
| Crossover Isolation | Temp = 25°C | - | - | - | 42 | - | dB |
| Crossover Frequency | Temp = 25°C | - | - | - | 9.01 | - | GHz |
| Common Port Return Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 21 | - | dB |
| Impedance | Temp = 25°C | - | - | - | 50 | - | Ω |
| 1 dBc High Passband | - | - | - | 10 | - | 26.5 | GHz |
| 1 dBc Low Passband | - | - | - | 0 | - | 7 | GHz |
| 30 dBc Low Pass Rejection Point | - | 4 | 7 | - | 19 | - | dB |
| 30 dBc Low Pass Rejection Point | - | 0 | 4 | - | 51 | - | dB |
| Common Port Return Loss | - | 0 | 7 | - | 22 | - | dB |
| Common Port Return Loss | - | 10 | 26.5 | - | 21 | - | dB |
| High Pass Filter, Pass Band Insertion Loss | - | 10 | 26.5 | - | 0.9 | - | dB |
| High Pass Filter, Pass Band Return Loss | - | 10 | 26.5 | - | 21 | - | dB |
| Impedance | - | - | - | - | 50 | - | Ω |
| Isolation | - | 0 | 5 | - | 38 | - | dB |
| Isolation | - | 5 | 7 | - | 20 | - | dB |
| Isolation | - | 10 | 14 | - | 28 | - | dB |
| Isolation | - | 14 | 26.5 | - | 45 | - | dB |
| Low Pass Filter, Pass Band Insertion Loss | - | 0 | 7 | - | 0.85 | - | dB |
| Low Pass Filter, Pass Band Return Loss | - | 0 | 7 | - | 22 | - | dB |
| Low Pass Filter, Stop Band Rejection | - | 12 | 14 | - | 36 | - | dB |
| Low Pass Filter, Stop Band Rejection | - | 14 | 26.5 | - | 45 | - | dB |
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dBc High Passband | Temp = 25°C | - | - | 9.68 | - | - | GHz |
| 3 dBc High Passband | Temp = 25°C | - | - | 18.60 | - | - | GHz |
| 30 dBc High Pass Rejection Point | Temp = 25°C | - | - | 18.60 | - | - | GHz |
| High Passband Return Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 20 | - | dB |
| High Pass Group Delay | Temp = 25°C | - | - | - | 174 | - | ps |
| 1 dBc Low Passband | Temp = 25°C | - | - | - | - | 9.16 | GHz |
| 3 dBc Low Passband | Temp = 25°C | - | - | - | - | 9.49 | GHz |
| 30 dBc Low Pass Rejection Point | Temp = 25°C | - | - | - | - | 13.32 | GHz |
| Low Passband Return Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 5 | - | dB |
| Low Pass Isolation | Temp = 25°C | - | - | - | 12 | - | dB |
| Low Pass Group Delay | Temp = 25°C | - | - | - | 256 | - | ps |
| Crossover Isolation | Temp = 25°C | - | - | - | 42 | - | dB |
| Crossover Frequency | Temp = 25°C | - | - | - | 9.01 | - | GHz |
| Common Port Return Loss | Temp = 25°C | - | - | - | 21 | - | dB |
| Impedance | Temp = 25°C | - | - | - | 50 | - | Ω |
| 1 dBc High Passband | - | - | - | 10 | - | 26.5 | GHz |
| 1 dBc Low Passband | - | - | - | 0 | - | 7 | GHz |
| 30 dBc Low Pass Rejection Point | - | 4 | 7 | - | 19 | - | dB |
| 30 dBc Low Pass Rejection Point | - | 0 | 4 | - | 51 | - | dB |
| Common Port Return Loss | - | 0 | 7 | - | 22 | - | dB |
| Common Port Return Loss | - | 10 | 26.5 | - | 21 | - | dB |
| High Pass Filter, Pass Band Insertion Loss | - | 10 | 26.5 | - | 0.9 | - | dB |
| High Pass Filter, Pass Band Return Loss | - | 10 | 26.5 | - | 21 | - | dB |
| Impedance | - | - | - | - | 50 | - | Ω |
| Isolation | - | 0 | 5 | - | 38 | - | dB |
MDPX-0710CH
Passive MMIC DC-7 GHz / 10-26.5 GHz Diplexer/Reflectionless Filter
| Parameter | Test Conditions | Minimum Frequency (GHz) | Maximum Frequency (GHz) | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isolation | - | 5 | 7 | - | 20 | - | dB |
| Isolation | - | 10 | 14 | - | 28 | - | dB |
| Isolation | - | 14 | 26.5 | - | 45 | - | dB |
| Low Pass Filter, Pass Band Insertion Loss | - | 0 | 7 | - | 0.85 | - | dB |
| Low Pass Filter, Pass Band Return Loss | - | 0 | 7 | - | 22 | - | dB |
| Low Pass Filter, Stop Band Rejection | - | 12 | 14 | - | 36 | - | dB |
| Low Pass Filter, Stop Band Rejection | - | 14 | 26.5 | - | 45 | - | dB |
MDPX-0710CH
Passive MMIC DC-7 GHz / 10-26.5 GHz Diplexer/Reflectionless Filter
MDPX-0710CH
Passive MMIC DC-7 GHz / 10-26.5 GHz Diplexer/Reflectionless Filter